Size Guide
| KG Size | AU Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 6–8 | 2–4 | 34–36 | 86 | 69 | 96 |
| S | 8–10 | 8–10 | 4–6 | 36–38 | 91 | 74 | 101 |
| M | 10–12 | 10–12 | 6–8 | 38–40 | 96 | 79 | 106 |
| L | 12–14 | 12–14 | 8–10 | 40–42 | 101 | 84 | 111 |
| XL | 14–16 | 14–16 | 10–12 | 42–44 | 106 | 89 | 116 |
| XXL | 16–18 | 16–18 | 12–14 | 44–46 | 111 | 91 | 121 |
If you wish to customise size to fit your body please proceed with Order Made to Measure option.

